EN

南京塔川化工设备有限公司

28

2025

-

04

专利证书一览表


序号 名称 类型 证书号 授权日
1 一种引射旋转气流干化体系结构及其运行工艺 发明 CN202210146773.5 20230912 
2 一种船用柴油机尾气降温除尘装置及方法 发明 CN201910338238.8 20220325 
3 一种PTA节能降耗装置及CTA氧化反应前均相预混方法 发明 CN201810916270.5 20231110 
4 一种气力输送的FCC催化剂更力调混装置及方法 发明 CN201711215011.1 20231013 
5 一种流化床煅烧装置 发明 CN202410928083.4 实质审查中
6 一种气体加压转鼓式过滤机 发明 CN202311646955.x 20250425 
7 一种金属过滤元件 实用新型 ZL202421480335.3 20250404 
8 一种气体加压转鼓式过滤机 实用新型 CN202323290185.8 20240712
9 一种适用于多种气体燃烧的多用途燃烧器 实用新型 CN202322422786.3 20240409 
10 一种差速自清洁双轴圆盘干燥机 实用新型 CN202322270402.0 20240308 
11 一种导热油加热的圆盘干燥机 实用新型 CN202322088385.9 20240202
12 一种组合式桨叶干燥设备 实用新型 CN202321976938.8 20231229 
13 一种用于氢气快速切换的控制设备 实用新型 CN202321977106.8 20240126
14 一种高温焙烧炉滚圈支撑结构 实用新型 CN202321320238.3 20230912
15 一种混合加热型回转干燥机 实用新型 CN202321050501.1 20230905
16 一种焙烧炉转鼓密封结构 实用新型 CN202222092753.2 20221227
17 一种新型的桨叶干燥机 实用新型 CN202220948778.5 20220826 
18 一种新型桨叶干燥机 实用新型 CN202021276445.x 20210302
19 一种废水浓缩的浸没式蒸发器集成系统 实用新型 CN201820492541.4 20201222
20 一种碳酸锂调混、干燥、冷却的提质系统 实用新型 CN201820430172.6 20190517
21 一种自产污泥干燥焚烧一体化系统 实用新型 ZL201820172026.8 20181102 
22 一种超高分子量聚乙烯淤浆固液分离设备 实用新型 CN201721613294.0 20180612 
23 一种气化渣减量化、无害化、资源化专用型处理设备 实用新型 CN201721230891.5 20180529
24 一种油性污泥干燥及热解集成一体化设备 实用新型 CN201721171520.4 20180508 
25 一种油性污泥间接自供热工燥及无氧热解系统 实用新型 CN201720988756.0 20180417 
26 一种焦油煤渣无氧热解和焦油回收装置 实用新型 CN201720708855.9 20180123 
27 一种含油污泥自供热无氧热解设备 实用新型 CN201720708866.7 20180123 
28 一种螺旋式压力过滤机 实用新型 CN201520478131.0  
29 塔川尾气消白控制系统软件v1.0 软著 20230706  2023SR0810239
30 塔川液体催化剂高精度定量计量系统软件 软著 20230706  2023SR0810168
31 塔川圆盘干燥机油泥干燥自控系统软件 软著 20230706  2023SR0798896
32 塔川焙烧炉多端温度自动控制系统软件 软著 20230706  2023SR0810195

联系我们

地址:地址:南京市建邺区广聚路33号安科大厦A栋19层04号
电话:025-86227875(蒋)
邮编:210000
邮箱:tecanchina@njtachuan.cn

©2024 南京塔川化工设备有限公司 版权所有

 | SEO标签 | 网站建设:中企动力 南京

图片名称
图片名称

地址:南京市建邺区广聚路33号安科大厦A栋19层04号

图片名称

邮编:210019

图片名称
图片名称

关注视频号